Главная
Цены
Цены
Работаем честно, предоставляем документы для налогового вычета 13%
Имплантация зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием у хирурга | 800 руб. |
Первичный прием у ортопеда | 800 руб. |
Установка импланта Implantium | 25 000 руб. |
Установка формирователя десны Implantium | 8 000 руб. |
Изготовление условно-съемного протеза с опорой на импланты (балочная система фиксации, на 4-х имплантах, все включено) | 222 000 руб. |
Изготовление условно-съемного протеза с опорой на импланты (замковая система фиксации, шариковые аттачмены, на 2 имплантах, все включено) | 110 400 руб. |
Восстановление коронкой EMAX с опорой на имплант | 47 000 руб. |
Восстановление коронкой с опорой на имплант из ZrO2 | 47 000 руб. |
Профилактика винтовой фиксации протезов на имплантах | 3 360 руб. |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплант Implantium | 37 000 руб. |
Установка Импланта Nobel | 57 000 руб. |
Установка микро-импланта Bioray (высокая степень сложности) | 15 500 руб. |
Компьютерная томография | 2 500 руб. |
Изготовление шаблона (для операции «все на четырех») | 31 000 руб. |
Хирургический шаблон до трех имплантов | 12 000 руб. |
Установка микро-импланта Bioray (высокая степень сложности) | 15 500 руб. |
Пересадка живого зуба | 29 000 руб. |
Операция синус-лифтинг открытый с использованием остеопластического материала (использование материала оплачивается отдельно) | 32 500 руб. |
Костная пластика альвеолярного отростка костной крошкой | 23 400 руб. |
Протезирование зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием стоматолога-ортопеда | 800 руб. |
Первичный прием стоматолога-гнатолога | 800 руб. |
Снятие оттиска А-силиконом | 3 000 руб. |
Компьютерная томография | 2 500 руб. |
Восстановление зуба виниром E.MAX с покрытием керамикой | 60 000 руб. |
Восстановление коронковой части зуба металлокерамической коронкой | 25 000 руб. |
Восстановление зуба безметалловой керамической конструкцией по технологии EMAX | 42 000 руб. |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на импланте | 37 000 руб. |
Временное протезирование All on 4 (включая мультиюниты) | 228 000 руб. |
Протез с телескопической системой фиксации (до 6 опорных ед.) включая замковую систему фиксации | 193 200 руб. |
Протезирование зуба с использованием импланта | 60 000 руб. |
Восстановление зубного ряда съемным протезом | 38 400 руб. |
Восстановление зубного ряда гибким протезом Vertex | 65 000 руб. |
Impro/Implantium с циркониевой коронкой | 44 950 руб. |
Исправление прикуса
Услуга | Цена |
Первичный прием стоматолога-ортодонта | 800 руб. |
Составление плана лечения | Бесплатно |
Комплексная диагностика (ортодонтический план) | 5 000 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 руб. |
Комплекс для ортодонта: КЛКТ, ТРГ (2 сустава в одном положении) | 3 500 руб. |
Фиксация безлигатурной металлической брекет-системы Damon Q (на 1 зубной ряд) | 64 000 руб. |
Фиксация безлигатурной комбинированной брекет-системы Damon Clear 3-3 (на 1 зубной ряд) | 80 000 руб. |
Фиксация безлигатурной керамической брекет-системы Damon Clear 5-5 (на 1 зубной ряд) | 90 000 руб. |
Фиксация безлигатурной металлической брекет-системы (на 1 зубной ряд) | 50 000 руб. |
Фиксация безлигатурной керамической брекет-системы 5-5 (на 1 зубной ряд) | 60 000 руб. |
Фиксация безлигатурной комбинированной брекет-системы 3-3 (на 1 зубной ряд) | 55 300 руб. |
Фиксация безлигатурной металлической брекет-системы (на 1 зубной ряд) | 45 750 руб. |
Фиксация лигатурной металлической брекет-системы (на 1 зубной ряд) | 15 790 руб. |
Элайнеры (диагностика) | 35 000 руб. |
Элайнеры | от 177 500 руб. |
Лечение зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием терапевта | 800 руб. |
Составление плана лечения | Бесплатно |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 руб. |
Комплекс для ортодонта: КЛКТ, ТРГ (2 сустава в одном положении) | 3 500 руб. |
Сложная реставрация | 15 600 руб. |
Восстановление зуба пломбировочным материалом Build-up | 6 900 руб. |
Наложение временной пломбы | 720 руб. |
Восстановление зуба пломбой I, VI кл. по Блэку на премолярах с использованием материалов из фотополимеров | 6 900 руб. |
Лечение кариеса методом инфильтрации - Icon | 4 200 руб. |
Радиовизиография | 330 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 620 руб. |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 620 руб. |
Ультразвуковое расширение корневого канала | 1 920 руб. |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 1 980 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 620 руб. |
Час работы на микроскопе | 8 400 руб. |
Лечение десен
Услуга | Цена |
Первичный прием стоматолога-пародонтолога | 800 руб. |
Комплекс для ортодонта: КЛКТ, ТРГ (2 сустава в одном положении) | 3 500 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 руб. |
Лечение с применением аппарата "Вектор" (2 челюсти) | 18 600 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта при патологии тканей пародонта - Paro | 7 000 руб. |
Плазмолифтинг | 10 520 руб. |
Удаление зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием стоматолога-хирурга | 800 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 руб. |
Анестезия | 800 руб. |
Удаление ретинированного зуба | 11 460 руб. |
Удаление зуба (3 степень сложности) | 5 200 руб. |
Удаление зуба (2 степень сложности) | 4 350 руб. |
Удаление зуба (1 степень сложности) | 2 900 руб. |
Наложение 1 нити | 1 560 руб. |
Удаление дистопированных зубов | 6 000 руб. |
Анестезия | 800 руб. |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 9 600 руб. |
Вестибулопластика | 11 400 руб. |
Вестибулопластика ("тоннельным методом") | 8 400 руб. |
Применение вестибулярной пластинки при ортодонтическом лечении hitz | 7 200 руб. |
Костная пластика | 23 400 руб. |
Гигиена и профилактика полости рта
Услуга | Цена |
Первичный прием | 800 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma | 5 940 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта при патологии тканей пародонта - Paro | 7 000 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта под микроскопом | 8 000 руб. |
Реставрация зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием стоматолога-ортопеда | 800 руб. |
Снятие оттиска А-силиконом | 3 000 руб. |
Компьютерная томография | 2 500 руб. |
Восстановление зуба виниром E.MAX с покрытием керамикой | 60 000 руб. |
Первичный прием стоматолога-хирурга | 800 руб. |
ОПТГ зубных рядов | 1 200 руб. |
КТ ВНЧС одного сустава (в одном положении) | 1 200 руб. |
ТРГ черепа в одной проекции | 1 200 руб. |
Комплекс для ортодонта: КЛКТ, ТРГ (2 сустава в одном положении) | 3 500 руб. |
3D модель одна | 1 800 руб. |
Сканирование | 3 700 руб. |
Сканирование (Родент) | 4 300 руб. |
Отбеливание зубов
Услуга | Цена |
Первичный прием | 800 руб. |
Компьютерная томография | 2 500 руб. |
Эндоотбеливание один сеанс | 5 000 руб. |
Микроабразия | 70 000 руб. |
Домашние отбеливание половина набора | 12 000 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost | 16 560 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 | 35 400 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom домашнее | 24 000 руб. |
В нашей клинике Вы можете выбрать любой комфортный вид оплаты:
1. Рассрочка без первого взноса.
2. Разделение лечения на несколько этапов и разбивка оплаты на удобные для вас периоды.
Просто позвоните нам
+7 (831) 219-90-68